簡(jiǎn)要描述:超純水電導(dǎo)率檢測(cè)儀PM8202C采用*的60萬(wàn)條數(shù)據(jù)存儲(chǔ),滿(mǎn)足分析需求,友好的中英文界面,操作簡(jiǎn)單,容易上手。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,制藥,綜合 |
超純水電導(dǎo)率檢測(cè)儀PM8202C
超純水電導(dǎo)率檢測(cè)儀PM8202C技術(shù)參數(shù):純水電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x-專(zhuān)業(yè)可靠
控制器:
型號(hào) | PM8202C | ||
功能 | 電導(dǎo) | 鹽度 | TDS |
測(cè)量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
傳感器/電極:
型號(hào) | Bsens310 |
測(cè)量范圍 | 0-20.00us/cm |
分辨率 | 0.01us/cm |
精度 | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ |
電常數(shù) | K=0.01 |
自動(dòng)溫補(bǔ) | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar |
材質(zhì) | 鈦合金 |
防護(hù)等 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT |
應(yīng)用 | 超純水、純水 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃