簡(jiǎn)要描述:污泥濃度監(jiān)測(cè)儀_英國GP,PM8202S/8200M控制器搭配Bsens550污泥濃度傳感器被廣泛應(yīng)用于市政污水或工業(yè)廢水處理過程中懸浮物(污泥)濃度的連續(xù)監(jiān)測(cè),測(cè)量值Z高達(dá)50g/L。其的熒光技術(shù)使測(cè)量不受色度影響,根據(jù)需要可選配自清洗功能。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
污泥濃度監(jiān)測(cè)儀_英國GP產(chǎn)品特點(diǎn):
?進(jìn)口芯片元器件確保測(cè)量穩(wěn)定
?防氣防水密封外殼,防護(hù)等級(jí)高
?大屏顯示污泥濃度、穩(wěn)度及繼電器狀態(tài)
?中英文菜單,人機(jī)互動(dòng)簡(jiǎn)單
?創(chuàng)新光學(xué)技術(shù)保證測(cè)量可靠
?2路隔離4-20mA,RS485Modbus
?密碼保護(hù)防止誤操作
?一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置
型號(hào) | PM8202S | PM8200M |
測(cè)量范圍 | 0-50g/L;-10-130℃ | |
分辨率 | 0.01g/L;0.1℃ | |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm |
開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
重量 | 0.87kg | 0.86kg |
型號(hào) | Bsens550 |
測(cè)量原理 | 90°近紅外光散射 |
測(cè)量范圍 | 0-50g/L |
分辨率 | 0.01g |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | -5℃~70℃ |
材質(zhì) | DELRIN |
響應(yīng)時(shí)間 | <30S |
z大壓力 | 5bar |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配7m |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃