簡要描述:GP8200MAS可輕松實現對水體PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、污泥濃度、溫度、流量、液位等參數進行實時在線監(jiān)測,顯示及數據處理,可依托互聯(lián)網平臺實現大面積生態(tài)環(huán)境、城市二次供水、漁業(yè)養(yǎng)殖、智慧城市、河道監(jiān)測及重點排污口等的實時監(jiān)測及控制。英國GP_多參數水質分析_實時監(jiān)測
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區(qū)間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),制藥 |
隨著科技的進步,各行各業(yè)對水質的檢測要求越來越細,環(huán)境檢測部門對地表水、地下水的檢測、制水行業(yè)對原水、出口水及終端水的檢測、水產養(yǎng)殖行業(yè)對魚類生存環(huán)境的檢測都提升到動態(tài)、在線檢測、實時查詢、歷史可追溯的新高度。
為此,我公司研發(fā)的GP8200MAS多參數水質在線檢測儀,滿足了各行各業(yè)對水質檢測的需求??煽焖俣鴾蚀_的定性定量分析,并可全自動、智能化、實時在線、多參數同時進行監(jiān)測及分析。
應用:英國GP_多參數水質分析_實時監(jiān)測
多用于環(huán)保、自來水廠、市政污水、垃圾滲濾液水質在線監(jiān)測;
也包括電鍍、造紙、石化、紡織等行業(yè)污水在線監(jiān)測;
以及地表水、地下水水質在線監(jiān)測。
產品特點:
技術參數:
參數種類 | 技術指標 |
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 工作溫度:0~70.0℃ 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數 |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 工作溫度:0~70.0℃ 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數據 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 光源:850nm白光源,7年使用壽命 響應時間:5-500秒,可調 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節(jié)器,設為15Psi) |
電導率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 工作條件:0~70.0℃ 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數據 |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 工作條件:0~70.0℃ 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數據 |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 工作溫度:0~70.0℃ 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 顯示:帶背光超大點陣LCD 語言:中英文菜單可選 存儲:60萬條數 |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω 多支持8路同時輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數據通訊 | RS485(Modbus):選配 移動GPRS:選配 聯(lián)通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等級:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
相關產品:GP多參數水質分析儀-檢測更準確 便捷
多功能水質分析儀
多參數水質測定儀
河道監(jiān)測分析系統(tǒng)
智慧水務檢測儀
城市二次供水檢測儀
產品咨詢
電話
微信掃一掃